最新:02191012期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02191012 | 02-19 16:52:00 | 3+7+2=12 |
02191011 | 02-19 16:51:00 | 7+3+5=15 |
02191010 | 02-19 16:50:00 | 2+6+8=16 |
02191009 | 02-19 16:49:00 | 7+8+2=17 |
02191008 | 02-19 16:48:00 | 0+7+8=15 |
02191007 | 02-19 16:47:00 | 7+6+1=14 |
02191006 | 02-19 16:46:00 | 2+6+4=12 |
02191005 | 02-19 16:45:00 | 8+6+9=23 |
02191004 | 02-19 16:44:00 | 3+2+2=07 |
02191003 | 02-19 16:43:00 | 0+0+8=08 |
02191002 | 02-19 16:42:00 | 9+2+6=17 |
02191001 | 02-19 16:41:00 | 4+8+4=16 |
02191000 | 02-19 16:40:00 | 9+9+2=20 |
02190999 | 02-19 16:39:00 | 4+7+6=17 |
02190998 | 02-19 16:38:00 | 0+9+3=12 |
02190997 | 02-19 16:37:00 | 1+2+2=05 |
02190996 | 02-19 16:36:00 | 4+4+3=11 |
02190995 | 02-19 16:35:00 | 8+4+0=12 |
02190994 | 02-19 16:34:00 | 9+9+9=27 |
02190993 | 02-19 16:33:00 | 8+4+8=20 |
02190992 | 02-19 16:32:00 | 6+5+7=18 |
02190991 | 02-19 16:31:00 | 5+8+4=17 |
02190990 | 02-19 16:30:00 | 3+2+5=10 |
02190989 | 02-19 16:29:00 | 2+1+0=03 |
02190988 | 02-19 16:28:00 | 8+5+9=22 |
02190987 | 02-19 16:27:00 | 6+0+2=08 |
02190986 | 02-19 16:26:00 | 5+7+2=14 |
02190985 | 02-19 16:25:00 | 1+0+4=05 |
02190984 | 02-19 16:24:00 | 1+3+2=06 |
02190983 | 02-19 16:23:00 | 9+3+8=20 |
02190982 | 02-19 16:22:00 | 0+9+3=12 |
02190981 | 02-19 16:21:00 | 3+5+7=15 |
02190980 | 02-19 16:20:00 | 8+6+1=15 |
02190979 | 02-19 16:19:00 | 0+8+5=13 |
02190978 | 02-19 16:18:00 | 0+3+7=10 |
02190977 | 02-19 16:17:00 | 4+7+4=15 |
02190976 | 02-19 16:16:00 | 9+4+6=19 |
02190975 | 02-19 16:15:00 | 4+3+2=09 |
02190974 | 02-19 16:14:00 | 4+3+8=15 |
02190973 | 02-19 16:13:00 | 0+4+5=09 |
02190972 | 02-19 16:12:00 | 0+5+2=07 |
02190971 | 02-19 16:11:00 | 0+6+7=13 |
02190970 | 02-19 16:10:00 | 2+9+1=12 |
02190969 | 02-19 16:09:00 | 7+6+1=14 |
02190968 | 02-19 16:08:00 | 3+3+4=10 |
02190967 | 02-19 16:07:00 | 3+6+1=10 |
02190966 | 02-19 16:06:00 | 9+7+3=19 |
02190965 | 02-19 16:05:00 | 1+9+6=16 |
02190964 | 02-19 16:04:00 | 5+5+8=18 |
02190963 | 02-19 16:03:00 | 8+2+9=19 |
02190962 | 02-19 16:02:00 | 1+7+7=15 |
02190961 | 02-19 16:01:00 | 6+0+0=06 |
02190960 | 02-19 16:00:00 | 4+9+9=22 |
02190959 | 02-19 15:59:00 | 1+5+5=11 |
02190958 | 02-19 15:58:00 | 1+1+1=03 |
02190957 | 02-19 15:57:00 | 3+5+7=15 |
02190956 | 02-19 15:56:00 | 1+8+9=18 |
02190955 | 02-19 15:55:00 | 9+9+8=26 |
02190954 | 02-19 15:54:00 | 0+0+6=06 |
02190953 | 02-19 15:53:00 | 7+3+4=14 |
02190952 | 02-19 15:52:00 | 9+9+2=20 |
02190951 | 02-19 15:51:00 | 1+0+6=07 |
02190950 | 02-19 15:50:00 | 6+1+1=08 |
02190949 | 02-19 15:49:00 | 5+6+6=17 |
02190948 | 02-19 15:48:00 | 4+1+4=09 |
02190947 | 02-19 15:47:00 | 0+4+3=07 |
02190946 | 02-19 15:46:00 | 1+1+9=11 |
02190945 | 02-19 15:45:00 | 8+4+1=13 |
02190944 | 02-19 15:44:00 | 3+4+5=12 |
02190943 | 02-19 15:43:00 | 5+5+8=18 |
02190942 | 02-19 15:42:00 | 9+9+8=26 |
02190941 | 02-19 15:41:00 | 1+3+0=04 |
02190940 | 02-19 15:40:00 | 4+1+4=09 |
02190939 | 02-19 15:39:00 | 6+5+7=18 |
02190938 | 02-19 15:38:00 | 2+6+2=10 |
02190937 | 02-19 15:37:00 | 2+6+7=15 |
02190936 | 02-19 15:36:00 | 1+0+4=05 |
02190935 | 02-19 15:35:00 | 8+8+3=19 |
02190934 | 02-19 15:34:00 | 9+3+2=14 |
02190933 | 02-19 15:33:00 | 5+3+7=15 |
02190932 | 02-19 15:32:00 | 8+9+8=25 |
02190931 | 02-19 15:31:00 | 0+4+6=10 |
02190930 | 02-19 15:30:00 | 4+1+5=10 |
02190929 | 02-19 15:29:00 | 0+7+7=14 |
02190928 | 02-19 15:28:00 | 0+9+5=14 |
02190927 | 02-19 15:27:00 | 3+9+4=16 |
02190926 | 02-19 15:26:00 | 1+7+6=14 |
02190925 | 02-19 15:25:00 | 6+9+9=24 |
02190924 | 02-19 15:24:00 | 2+2+9=13 |
02190923 | 02-19 15:23:00 | 0+7+6=13 |
02190922 | 02-19 15:22:00 | 4+2+7=13 |
02190921 | 02-19 15:21:00 | 2+7+0=09 |
02190920 | 02-19 15:20:00 | 6+9+7=22 |
02190919 | 02-19 15:19:00 | 8+4+6=18 |
02190918 | 02-19 15:18:00 | 8+1+5=14 |
02190917 | 02-19 15:17:00 | 7+1+4=12 |
02190916 | 02-19 15:16:00 | 9+0+3=12 |
02190915 | 02-19 15:15:00 | 0+7+6=13 |
02190914 | 02-19 15:14:00 | 3+5+9=17 |
02190913 | 02-19 15:13:00 | 4+1+5=10 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-预测|pc预测|专注研究长胜预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02191012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02191011 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02191010 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02191009 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02191008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02191007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02191006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02191005 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02191004 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02191003 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02191002 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02191001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02191000 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190999 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190998 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190997 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190996 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190995 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190994 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190993 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190992 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190991 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190990 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190989 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190988 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190987 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190986 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190985 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190984 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190983 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190982 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190981 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190980 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190979 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190978 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190977 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190976 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190975 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190973 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190972 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190971 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190970 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190969 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190968 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190967 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190966 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190965 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190964 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190963 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190962 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190961 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190960 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190959 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190958 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190957 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190956 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190955 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190954 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190953 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190952 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190951 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190950 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190949 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190948 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190947 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190946 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190945 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190944 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190943 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190942 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190941 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190940 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190939 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190938 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190937 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190936 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190935 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190934 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190933 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190932 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190931 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190930 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190929 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190928 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190927 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190926 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190925 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190924 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190923 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190922 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190921 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190920 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190919 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190918 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02190917 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190916 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02190915 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02190914 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02190913 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测网-预测|pc预测|专注研究长胜预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 33 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 129 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
4 | 未开 ( 71 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
3 | 未开 ( 23 ) 期 | 24 | 未开 ( 87 ) 期 |
2 | 未开 ( 80 ) 期 | 25 | 未开 ( 80 ) 期 |
1 | 未开 ( 270 ) 期 | 26 | 未开 ( 57 ) 期 |
0 | 未开 ( 676 ) 期 | 27 | 未开 ( 18 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-预测|pc预测|专注研究长胜预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02191013 | --- | 小 | 双 | |
02191012 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02191011 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
02191010 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02191009 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02191008 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
02191007 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02191006 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02191005 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
02191004 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
02191003 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02191002 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02191001 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02191000 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
02190999 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
02190998 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02190997 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
02190996 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02190995 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02190994 | 27 | 大 | 单 |
![]() |
02190993 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-预测|pc预测|专注研究长胜预测_加拿大_官方数据! All rights reserved.